Réseaux SSB VHF
| Jour | Heure | Lieu | Fréquence | Grid | Opérateur | Polarisation |
| Lundi | 20h00 loc | Rochester NY | 144,260 | FN 13 | W2UTH*** | |
| Lundi | 20h00 loc | Montréal | 144,260 | FN 35 | VA2SOB | V |
| Mardi | 20h00 loc | Châteauguay | 144,240 | FN 35 | VE2DC | H |
| Mardi | 20h00 loc | Ste Julie | 144,260 | FN 35 | VA2SOB | V |
| Mardi | 21h00 loc | Ottawa | 144,250 | FN 15 - 25 | VE3XK-VE3CGV | H+V |
| Jeudi | 20h00 loc | Québec | 144,240 | FN 46 | VE2FSK-VE2MID | H+V |
| Jeudi | 20h00 loc | Ste-Julie | 144,260 | FN 35 | VA2SOB | V |
| Jeudi | 20h30 loc | Connecticut | 144,250 | "news" | "news" | "news" |
| Vendredi | 20h00 loc | Montréal | 144,250 | FN 35 | VE2MRC | V |
| Samedi | 20h00 loc | Ste-Julie | 144,260 | FN 35 | VA2SOB | V |
| Dimanche | 20h00 loc | Ste-Julie | 144,260 | FN 35 | VA2SOB | V |
Bleu, en français
*** Actuellement inactif
»
- 1616 lectures
