
Nombre de membres a ce jours = 56
| Indicatif | Nom | Prénom | Endroit | Courriel | |
| ECO-001 | Bouillé | Jade | Portneuf | ||
| ECO-004 | Alain | Michelle | St-Raymond | Michelle Alain | |
| VA2-ALR | Paquette | Jean-Marc | St-Raymond | Jean-Marc Paquette | |
| VA2-CT | Beaudet | Claude | Pont-Rouge | Claude Beaudet | |
| VA2-HO | Houde | Jean-Guy | Grondines | Jean-Guy Houde | |
| VA2-HOL | Houde | Louise | Grondines | Louise Houde | |
| VA2-JGL | Leclerc | Jean-Guy | Grondine | ||
| VA2-MPP | Leduc | Michel | St-Marc des carrieres | Michel Leduc | |
| VA2-ODB | Bouillé | Jean-Marc | Portneuf | Jean-Marc Bouille | |
| VA2-YVE | Lavallée | Yves | Pont-Rouge | Yves Lavallée | |
| VE2-AE | Massicotte | Jean-Pierre | Cap-Sante | Jean-Pierre Massicotte | |
| VE2-AJW | Chiasson | Michel | St-marc des carrieres | Michel Chiasson | |
| VE2-ANJ | Marcotte | Fernand | Donnacona | ||
| VE2-AWR | Langlois | Serge | Quebec | Serge Langlois | |
| VE2-BAE | Beaudry | Raymond | Donnacona | Raymond Beaudry | |
| VE2-CNK | Matte | Claude | St-marc des carrieres | Claude Matte | |
| VE2-COS | Corbeil | Carl | St-Basile | ||
| VE2-CRN | Coté | René | Donnacona | Rene Cote | |
| VE2-DMP | Pelletier | Michel | Portneuf | Michel Pelletier | |
| VE2-EAW | Gingras | Romuald | St-Casimir | Romuald Gingras | |
| VE2-ENB | Pépin | Gilles | Deschambault | Gilles Pepin | |
| VE2-ER | Gore | Richard | Ancienne-Lorette | Richard Gore | |
| VE2-FTN | Huion | Hugo | Neuville | Hugo Huion | |
| VE2-GHG | Morin | Gaston | St-Raymond | Gaston Morin | |
| VE2-GNK | Gilbert | Lorenzo | St-Catherine de la J.-C. | Lorenzo Gilbert | |
| VE2=GZK | Godin | Alain | St-anne de la perade | Alain Godin | |
| VE2-HEP | Leclerc | Yves | St-Raymond | Yves Leclerc | |
| VE2-HDM | McHUGH | Denis | |||
| VE2-IV | Champagne | Pierre | Bécancour | Pierre Champagne | |
| VE2-JDU | Boivin | Jules | Lac aux sables | Jules Boivin | |
| VE2-JMU | Perron | Jean-Marc |
| Jean-Marc Perron | |
| VE2-JVP | Paquet | Jean-Claude | St-Raymond | Jean-Claude Paquet | |
| VE2-KJB | Perreault | Rejean | St-Marc-des-carrièeres | ||
| VE2-LJW | Julien | Lina | Ste-Thecle | ||
| VE2-LRX | Leduc | Raymond | St-Marc-des-carrièeres | Raymond Leduc | |
| VE2-MGJ | Guay | Mario | St-Augusitn de desmaurres | Mario Guay | |
| VE2-MIU | Champagne | Marc | Lac aux sables | Marc Champagne | |
| VE2-MIY | Cloutier | Mario | Ste-Thecle | ||
| VE2-LMJ | Lambert | Michel | Quebec | Michel Lambert | |
| VE2-MLF | Fortier | Marcel | Portneuf | Miche; Fortier | |
| VE2-NFX | Fex | Norman | Trois-rivieres | Norman Fex | |
| VE2-OI | Massicotte | Pierre | St-catherine de la J,-C, | Pierre Massicotte | |
| VE2-PPP | Ross | Louis | Québec | Louis Ross | |
| VE2-PS | Grenier | Jean-Yves | Québec | Jean Yves Grenier | |
| VE2-SBR | Benoit | Roger | Donnacona | Roger Benoit | |
| VE2-SIG | Dumais | Michel | Québec | Michel Dumais | |
| VE2-SKJ | Simard | Karl | St-Raymond | Karl Simard | |
| VE2-TRS | Thibault | Richard | St-Marc des carrieres | ||
| VE2-UNV | Voyer | Nicole | St-Raymond | Nicole Voyer | |
| VE2-VJO | Venisse | Joel | St-Raymond | Joel Venisse | |
| VE2-WK | Léveillé | Jacques | St-Foy | Jacques Léveillé | |
| VE2-XZT | Dubé | Jean-Émile | Quebec | Jean-Émile Dubé | |
| VE2-YJP | Verret | Jacques | Donnacona | Jacques Verret | |
| VE2-YNL | Lachapelle | Nicole | St-Casimir | ||
| VE@-YSR | Bouchard | Louis | Deschambault | Louis Bouchard | |
| VE2-ZRO | Ross | Gaétan | Québec |
S'il y a des erreurs , contacter: ve2csp@gmail.com