|
|
Accueil
Cédule
Contact
Divers
Équipe_ment
Finance
Histo
Liens
Météo
Futur ou en Cours |
BRAQ 2011-10
Depuis le lancement 2011-8 ou nous avions confirmé qu'il est possible de dégonfler un ballon d'hélium, nous avons développé une valve mue par un servomoteur, et aimerions en tester le fonctionnement.
Nous désirons vérifier dans cette nouvelle envollée que l'on peut utiliser cette valve, pour contrôler l'altitude du ballon.
Une pompe est également actionnée par le contrôleur pour permettre de délester pour remonter au besoins
Le vol utilisera donc un ballon de 200g et le contrôleur V4.1 , dont le GPS fournit au microprocesseur les données de vol. Le logiciel a été modifié pour une altitude de vol spécifique.
Le ballon montera jusqu'à cette altitude au rythme d' environ 700'/min
Lorsqu'atteinte le contrôleur conmencera son contrôle et larguera de l'hélium peu à peu du ballon, pour décroître et essayer ensuite de maintenir le traux d'ascension/descente entre -50/+50 pieds/minute.
Lorsque le ballon aura atteint son temps de vol préprogrammé ou s'il sort des limites de notre terrain de jeu, la valve sera ouverte pour faire atterrir le ballon. Si le ballon n'est pas au sol après 30 minutes, le ballon sera largué et la charge descendra en parachute.
La caméra légère sera installé sous la charge et prendra des photos vers le sol.
 |
Nous utiliserons donc un contrôleur, pour pouvoir actionner la valve, la pompe ou un fuser.
Dans le couvercle, une pile composée de deux cellules de 3.7v @ 3,950ma Lithium Polymer fournira le courant requis pour le contrôleur de vol et la caméra numérique .
Un contrôleur de bas voltage surveille la pile pour ne pas que celle-ci se décharge à moins de 6.5v et prenne feu.
Un GPS Inventek et son antenne active, fournira les données au Pic. |
 |
|
 |
Le contrôleur V4.1 ci contre
je voulais un contrôleur ne dépassant pas 2.5 po x 4.75 po, pour être installé dans les mêmes petites boites et devant être léger.
Bati avec un Pic 18F2580 qui utilise tous ses ports, mais à suffisamment de mémoire, pour y ajouter des fonctions au besoin.

Il devait pouvoir
- Recevoir les données GPS, ce qui lui permettra de prendre certaines décisions.
- Son pic avec un MX-614 transmettra le protocol AX-25 et le microtrak ne sera plus requis.
- Il pourra recevoir des commandes DTMF avec un FRS.
- Il utilisera le module MX146 comme transmetteur sur 144.390 et 144.640.
- Il actionnera un servo pour la vidange du ballon
- Détection de température interne avec une sonde DS1820
- Il actionnera un fuser pour le larguage si requis.
- Il commandera une pompe pour le délestage.
- Il commande un piézo buzzer pour aider à la récupération.
- Il a un port série, pour aider pendant le développement du logiciel
|
|
Logique du contrôleur et ses diverses routines
J'ai retiré du programme, la possibilité de transmettre des codes DTMF vers le sol, car toutes les informations sont maintenant inclusent dans la trame APRS.
|
08:23:52R VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1 <UI Len=127>:
@122359z4542.15N/07239.70WO290/030/A=009680 HDOP2.4 SATS05 GPS FIX
A660 Alt:9000/7000 Min:237 T:+22.6c Lest:1000g Timing-819 <------ Info additionnelles |
|
Suspendu sous la boite, un réservoir contenant du liquide antigel spécial, avec une pompe permettra de délester
TEST DE DÉLESTAGE |
Secondes |
Poids délesté |
1 |
nul |
2 |
34g |
3 |
70g |
4 |
102g |
5 |
134g |
On remarque que les quantités sont linéaires et près de 35g par seconde, et que la première seconde ne sert qu'à amorcer.
INFORMATION SUR LA TEMPÉRATURE EN ALTITUDE
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
633.0 3566 -10.7 -19.7 48 1.27 236 30 299.1 303.2 299.3
397.1 7010 -33.7 -36.0 79 0.45 105 24 311.8 313.4 311.9
254.9 10058 -37.7 -75.7 1 0.01 125 27 348.0 348.0 348.0
156.0 13389 -46.7 -81.7 1 0.00 169 30 385.0 385.1 385.0
101.8 16154 -54.5 -86.7 1 0.00 165 24 420.0 420.0 420.0
70.0 18530 -58.9 -89.9 1 0.00 175 11 458.0 458.0 458.0
28.7 24138 -59.5 -90.5 1 0.00 360 3 589.3 589.3 589.3
|
2011-11-05 15:32:30 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153226h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP2.2 SATS05 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:171 +24.8c Lest:1000g T821
2011-11-05 15:33:23 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153308h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP2.3 SATS05 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:170 +25.0c Lest:1000g T823
2011-11-05 15:34:06 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153353h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP1.8 SATS06 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:169 +25.1c Lest:1000g T825
2011-11-05 15:34:48 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153435h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP2.1 SATS06 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:169 +25.0c Lest:1000g T827
2011-11-05 15:35:48 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153544h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP2.1 SATS06 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:168 +25.0c Lest:895g T829
2011-11-05 15:37:15 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153711h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP2.0 SATS06 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:166 +25.5c Lest:720g T817
2011-11-05 15:37:57 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153753h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP1.7 SATS07 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:166 +25.6c Lest:720g T819
2011-11-05 15:38:38 UTC: VE2WMG-11>APZ001-1,WIDE2-1,qAR,VE2WMG:/153826h4539.36N/07233.69WO000/000/A=000417 HDOP2.2 SATS05 GPS FIX A0 Alt:13000:15000 Min:165 +25.6c Lest:720g T821
Le formattage de l'information est corrigé, et est maintenant bien interprété par APRS.FI et par UI-View32
|
|
Le contrôleur à été testé en atelier, avec le simulateur GPS
Branché à un ordi, avec 2 ports série, le contrôleur reçoit des données GPS d'un programme que j'ai développé, pour testé son fonctionnement.
Ainsi je peux faire varié tous les paramètres et voir si tout fonctionne bien.
Comme il y a aussi une sortie port série, je peux lire avec un programme terminal, les messages émis par le contrôleur, exécutant les diverses routines du programme. |
 |
|
Divers Timers |
Secondes |
| Transmissions APRS |
60 |
| Lecture de température |
123 |
| Contrôles du vol |
39 |
| lectures de GPS |
32 |
| Intervale du Buzzer |
59 |
| |
Minutes |
| TX des ID |
5 |
Temps de descente lente
avant larguage du ballon
|
30 |
| Temps de vol |
180 |
Autres paramêtres |
| Lest disponible |
1,000g |
| Voltage minimal de la pile |
6.5volts |
Limite du territoire
Limite_Nord = 46.333 ' 46° 20'
Limite_Sud = 45.417 ' 45° 25'
Limite_Est = 72.167 ' 72° 10'
Limite_Ouest = 73.333 ' 73° 20'
|
Altitudes de vol : Le contrôleur va essayé de maintenir le ballon dans la zone verte ci-bas. Le ballon sera largué, si jamais le contrôle ne fonctionne pas bien et que le ballon monte à 29,000 pieds. Selon sa position, la vitesse d'ascension ou de descente sera ajustée pour que cela se passe en douceur.

Il existe deux alternatives de fin de vol.
1- Avec descente lente, impliquant un dégonflement du ballon et une descente pendant une limite de temps de 30 minutes, après quoi le ballon est largué.
Commande DTMF
Le temps de vol est atteint
2- Un larguage immédiat du ballon.
Commande DTMF
Ballon sortant du territoire
Ballon atteignant l'altitude maximale permise
GPS ne fonctionnant plus
|
 |
Éléments |
|
| Contrôleur |
|
| Pompe et réservoir |
|
| Lest |
|
| Caméra Vivitar |
|
| Caméscope Vado |
125g |
| Parachute |
|
| Poids Total |
|
Une bonbonne d'hélium 'M' va suffire à cette mission. |
Compte Rendu
Nous avons malheureusement perdu ce ballon, et les causes sont restés innexpliqués à ce moment
|
09 44 49 h 4542.54N/07311.21W O 026 / 011 /A= 000089 HDOP0.9 SATS10 GPS FIX A 356 Alt:13000:15000 Min:86 +16.9c Lest:1000g T825
09 45 34 h 4542.67N/07311.06W O 055 / 015 /A= 001135 HDOP1.0 SATS08 GPS FIX A 1272 Alt:13000:15000 Min:86 +17.1c Lest:1000g T827
09 46 11 h 4542.80N/07310.71W O 070 / 037 /A= 001890 HDOP0.9 SATS10 GPS FIX A 1244 Alt:13000:15000 Min:85 +17.1c Lest:1000g T829
09 46 40 h 4542.90N/07310.30W O 074 / 034 /A= 002504 HDOP1.0 SATS09 GPS FIX A 1328 Alt:13000:15000 Min:85 +17.3c Lest:1000g T815
09 47 55 h 4543.11N/07309.52W O 070 / 029 /A= 003921 HDOP1.1 SATS08 GPS FIX A 1012 Alt:13000:15000 Min:84 +17.5c Lest:1000g T819
09 48 55 h 4543.28N/07308.74W O 072 / 034 /A= 005037 HDOP1.1 SATS08 GPS FIX A 1184 Alt:13000:15000 Min:82 +17.6c Lest:1000g T823
09 49 40 h 4543.36N/07308.20W O 083 / 032 /A= 005818 HDOP1.1 SATS09 GPS FIX A 1092 Alt:13000:15000 Min:82 +17.6c Lest:1000g T825
09 50 10 h 4543.40N/07307.88W O 071 / 025 /A= 006408 HDOP1.1 SATS09 GPS FIX A 1208 Alt:13000:15000 Min:81 +17.7c Lest:1000g T827
09 50 40 h 4543.43N/07307.56W O 086 / 025 /A= 006960 HDOP1.1 SATS09 GPS FIX A 1132 Alt:13000:15000 Min:81 +17.8c Lest:1000g T829
09 51 25 h 4543.45N/07306.96W O 086 / 030 /A= 007845 HDOP0.9 SATS10 GPS FIX A 1112 Alt:13000:15000 Min:80 +17.8c Lest:1000g T815
09 51 55 h 4543.46N/07306.58W O 089 / 029 /A= 008430 HDOP1.2 SATS09 GPS FIX A 1092 Alt:13000:15000 Min:79 +18.0c Lest:1000g T817
09 52 25 h 4543.45N/07306.18W O 100 / 030 /A= 008991 HDOP1.2 SATS09 GPS FIX A 1040 Alt:13000:15000 Min:79 +18.1c Lest:1000g T819
09 53 10 h 4543.37N/07305.58W O 095 / 038 /A= 009837 HDOP1.2 SATS09 GPS FIX A 1140 Alt:13000:15000 Min:78 +18.1c Lest:1000g T821
09 54 10 h 4543.28N/07304.73W O 096 / 035 /A= 010953 HDOP1.7 SATS07 GPS FIX A 1156 Alt:13000:15000 Min:77 +18.2c Lest:1000g T825
09 54 57 h 4543.12N/07304.03W O 120 / 039 /A= 011921 HDOP1.6 SATS08 GPS FIX A 1288 Alt:13000:15000 Min:77 +18.2c Lest:1000g T827
09 55 27 h 4542.98N/07303.61W O 115 / 040 /A= 012479 HDOP1.4 SATS07 GPS FIX A 1076 Alt:13000:15000 Min:76 +18.3c Lest:1000g T829
09 55 57 h 4542.84N/07303.23W O 123 / 041 /A= 013089 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1168 Alt:13000:15000 Min:75 +18.4c Lest:1000g T815
09 56 42 h 4542.61N/07302.69W O 125 / 030 /A= 014040 HDOP2.7 SATS07 GPS FIX A 1312 Alt:13000:15000 Min:75 +18.4c Lest:1000g T817
09 57 12 h 4542.48N/07302.38W O 120 / 029 /A= 014661 HDOP1.2 SATS09 GPS FIX A 1276 Alt:13000:15000 Min:74 +18.5c Lest:1000g T819
09 57 42 h 4542.36N/07302.07W O 105 / 028 /A= 015337 HDOP1.8 SATS08 GPS FIX A 1288 Alt:13000:15000 Min:74 +18.5c Lest:1000g T821
09 58 27 h 4542.17N/07301.55W O 123 / 035 /A= 016406 HDOP1.4 SATS07 GPS FIX A 1508 Alt:13000:15000 Min:73 +18.5c Lest:1000g T823
09 58 57 h 4542.03N/07301.21W O 121 / 030 /A= 017059 HDOP1.8 SATS08 GPS FIX A 1300 Alt:13000:15000 Min:72 +18.5c Lest:1000g T825
09 59 47 h 4541.81N/07300.59W O 108 / 038 /A= 018204 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1347 Alt:13000:15000 Min:72 +18.5c Lest:1000g T827
10 00 17 h 4541.68N/07300.18W O 116 / 038 /A= 018916 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1468 Alt:13000:15000 Min:71 +18.5c Lest:1000g T829
10 00 47 h 4541.56N/07259.82W O 111 / 035 /A= 019583 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1260 Alt:13000:15000 Min:71 +18.5c Lest:1000g T815
10 01 26 h 4541.40N/07259.31W O 116 / 040 /A= 020419 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1320 Alt:13000:15000 Min:70 +18.5c Lest:1000g T817
10 03 47 h 4540.63N/07257.48W O 123 / 043 /A= 023018 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1012 Alt:13000:15000 Min:68 +18.2c Lest:1000g T823
10 04 32 h 4540.36N/07256.83W O 121 / 041 /A= 023796 HDOP1.4 SATS08 GPS FIX A 1052 Alt:13000:15000 Min:67 +18.2c Lest:1000g T825
10 05 02 h 4540.16N/07256.37W O 124 / 047 /A= 024445 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1260 Alt:13000:15000 Min:66 +18.1c Lest:1000g T827
10 05 47 h 4539.82N/07255.66W O 120 / 045 /A= 025220 HDOP1.3 SATS08 GPS FIX A 1052 Alt:13000:15000 Min:66 +18.1c Lest:1000g T829
10 09 00 h
10 16 40 h VE2JM
10 24 45 h VE2ESX
10 26 30 h valve bruit de la valve qui se répète à toute les 60 secondes annonçant l'ouverture pour 5 secondes
10 27 00 h VE2JM
10 29 10 h VE2ESM
10 41 00 h VE2WMG
10 42 00 h Big Red Bee
10 54 00 h VE2ESM
10 59 00 h VE2WMG
11 00 00 h Signal encore présent
11 01 30 h Signal faible
11 05 00 h On confirme sa disparition |
Un examen des données capturées ne nous donne que très peu d'indice.
1- Le vol a décollé à 09:45:34 et nous avons perdu les rapports APRS à 10:05:02 soit 20 minutes après le décollage
2- La dernière altitude rapporté fut 25,220 pieds et le taux d'ascension rapporté variait de 1,000 à 1,500 pieds/minute, cette différence s'explique par le fait que le logiciel lit les données GPS à toutes les 15 secondes, et le calcul se fait a chaque fois, une moyenne sur une plus longue période serait peux-être préférable.
3- La qualité du signal GPS est excellente et n'indique aucunement une défaillance possible du GPS, 7 à 9 satellites présents en tout temps.
4- La température interne de la boite, est aussi excellente et est demeurée aux alentours de +18c
5- À 13,000 pieds la valve aurait due vider un peu le ballon et le taux d'ascension aurait du décroite, hors on n'observe pas cela.
6- Le contrôleur à continuer à annoncer qu'il actionnait la valve pour 5 secondes à de nombreuses reprise, mais on se saura2 jamais s'il la vraiment fait.
7- La quantité de lest est demeuré au maximum, indiquant que la pompe n'a jamais été actionné, ce qui est normal, puique le ballon n'a jamais été en descente.
8- Le temps de vol initial à 90 minutes est passé de 86 minutes ( 4 minutes pour lâcher le ballon et pour que celui-ci atteingne 1135pieds et que son signal APRS soit capté par ma station ) et était à 66 minutes lorsque l'on a perdu le signal. Et après avoir vérifié mon log de l'auto, je ne crois pas avoir entendu les balises après 10:46 soit 20 minutes avant le temps de larguage.
9- On ne saura pas si le ballon fut largué par le timer de vol.
10- Le ballon a monté beaucoup plus vite que calculé, même après avoir refait les calculs avec le poids corrigé à 4.85lbs, c'est bien au delà
|
Galerie de photos du site de lancement
Vidéo du décollage ( 20 meg )
Log de mon KPC3
Log d'un Kantronic All mode
Log de l'internet
Données du site APRS.FI
|
|
Un nouveau calcul sans la bouteille, nous donne un taux d'ascention semblable a celui que nous avions. La bouteille s'est-elle détaché ? |
Sommaire des lectures de DF
VE2WMG-9 PT1 : 45.37.64N 72.42.64W @ 119°
VE2WMG-8 PT2 : 45.33.88N 72.42.03W @ 95° |
DFPLOT Résultants
à venir
Il aurait vraiment fallu que le ballon soit au sol ou presque
Car ça donne 10 à 12 km de mon auto
Les tests passées m'ont donnée 3km lorsque les balises sont
à 5 pieds du sol


Quand on regarde ça avec la trajectoire parcourue, ça fait du sens.

|
Suite a ce vol, on va investigué si l'on peut trouver le problème dans le code du pic, qui a été sauvegardé à mon retour au QTH, avant d'y changer quoi que ce soit.
|
Au cour de l'hiver, nous allons travailler à construire une balise, multifonctionnel pour réduire nos risques, laquelle sera toujours utilisé comme backup
Nous avions des systèmes de tracking APRS secondaires, et nous ne les utilisons plus à cause de leur poids.
Nous allons donc travailler pour une solution légère
a- Utiliser un pic pour faire les transmissions APRS et du morse advenant la perte du signal GPS.
b- Utiliser un FRS comme transmetteur pour avoir plus de puissance.
c- Le module, aura ses propres piles lithium, mais nous n'utiliseront que deux cellules de 1,600 ma environ.
d- Nous utiliserons un GPS Inventek, à cause de son poids et de sa performance (+135,000')
e- Le contrôleur fera aussi la détection du bas voltage, permettra de fermer FRS et GPS pour économiser le courant, et le systême ne rapportera sa position qu'un fois par 5 minutes. Le système sommeillera durant la nuit. L'idéal serait d'avoir 48 heures d'autonomie.
f- Si le GPS cesse de fonctionner le pic passera en mode balise morse, pour la localisation.
g- Un module sera scellé dans un foam, recouvert de balsa/monocote, qui conservera sa chaleur.
g- l'ensemble ne devra pas dépasser 250g.
|
|